Твердость камней определяется твердость по Моосу на царапанье и твёрдость по Розивалю. В наше время определяют твердость камней по шкале Мооса только коллекционеры и любители. Раньше когда оптика ещё не была сильно развита методом определения твёрдости на царапанье определяли подлинность драгоценных камней. Сейчас научились искусственно выращивать камни и поэтому метод Мооса определяет не очень точно. Придумал этот способ определение твёрдости Венский минералог Фридрих Моос. У этого метода есть недостаток можно повредить камень но зато есть и плюсы он не требует наличия дорогого оборудования и наличия лаборатории.
Принцип этого метода заключается в определение сопротивления камня на царапанье его поверхности острым специальным предметом. Камни имеющие твердость по Моосу выше 7 являются твёрдыми камнями, а камни с твёрдостью ниже 7 подвержены стиранию обычной пылью так как пыль содержит мельчайшие зёрна кварца которые имеют твёрдость по Моосу 7. Поэтому камни имеющие твёрдость по Моосу ниже 7 быстро тускнеют, у них быстро стирается полировка и сильно царапаются при контакте с более твёрдыми предметами. Производить твёрдость на царапанье нужно только острым краем образца только по ровным и свежим поверхностям камня, а если определять на ребристых образований или на выветренных с поверхности штуфов то значения твёрдости на царапанье будут получаться заниженными. Некоторые камни на разных гранях и на разных плоскостях могут иметь разную твёрдость царапанья. Например такие отличия имеет алмаз и благодаря этому его можно шлифовать хотя твердость алмаза по шкале Мооса считается самой высокой.
Ниже приведена относительная шкала твердости камней по Моосо в которой показано как можно поцарапать камень и какую твёрдость шлифования по Розивалю имеет камень в зависимости от твёрдости царапанья по Моосу.
Определив твёрдость царапанья камня затем можно по специально созданной таблице определить соответствие камня.
Относительная таблица Мооса.
Камень | Твёрдость по Моосу | Камень | Твёрдость по Моосу | Камень | Твёрдость по Моосу |
---|---|---|---|---|---|
Алмаз | 10 | Смарагдит | 6,5 | Томсонит | 5—5,5 |
Рубин | 9 | Везувиан | 6,5 | Титанит | 5—5,5 |
Сапфир | 9 | Силлиманит | 6—7,5 | Чпатит | 5 |
Александрит | 8,5 | Касситерит | 6—7 | Аугелит | 5 |
Хризоберилл | 8,5 | Эпидот | 6—7 | Диоптаз | 5 |
Цейлонит | 8 | Гидденит | 6—7 | Гемиморфш | 5 |
Родицит | 8 | Кунцит | 6—6,5 | Смитсонит | 5 |
Шпинель | 8 | Амазонит | 6—6,5 | Страз | 5 |
Таафеит | 8 | Авантюриновый полевой шпат | 6—6,5 | Вардит | 5 |
Топаз | 8 | Бенитоит | 6—6,5 | Кианит | 4.5 и 7 |
ИАГ-гранат (гранатит) | 8 | Ортоклаз | 6—6.5 | Апофиллит | 4,5—5 |
Аквамарин | 7,5—8 | Эканит | 6—6,5 | Шеелит | 4,5—5 |
Берилл | 7,5—8 | Фабулит | 6—6.5 | Цинкит | 4,5—5 |
Ганит | 7,5—8 | Лабрадор | 6—6,5 | Колеманит | 4,5 |
Пейнит | 7,5—8 | Лунный камень | 6—6,5 | Варисцит | 4,5 |
Фенакит | 7,5—8 | Нефрит | 6—6,5 | Пурпурит | 4,5 |
Изумруд | 7,5—8 | Петалит | 6—6,5 | Баритокальци т | 4 |
Альмандин | 7,5—8 | Пренит | 6—6,5 | Флюорит | 4—4,5 |
Андалузит | 7,5 | Пирит | 6—6,5 | Магнезит | 4 |
Эвклаз | 7,5 | Рутил | 6—6,5 | Родохрозит | 4 |
Гамбергит | 7,5 | Амблигонит | 6 | Доломит | 3,5—4,5 |
Уваровит | 7,5 | Битовнит | 6 | Сидерит | 3,5—4 |
Кордиерит | 7—7,5 | Санидин | 6 | Арагонит | 3,5—4,5 |
Данбурит | 7—7,5 | Тугтупит | 6 | Азурит | 3,5—4 |
Гроссуляр | 7—7,5 | Гематит | 5,5—6,5 | Куприт | 3,5—4 |
Пироп | 7—7,5 | Опал | 5,5—6,5 | Халькопирит | 3,5—4 |
Спессартин | 7—7,5 | Родонит | 5,5—6,5 | Малахит | 3,5—4 |
Ставролит | 7—7,5 | Тремолит | 5,5—6,5 | Сфалерит | 3,5—4 |
Турмалин | 7—7,5 | Актинолит | 5,5—6 | Церуссит | 3,5 |
Аметист | 7 | Анатаз | 5,5—6 | Говлит | 3,5 |
Авантюрин | 7 | Бериллонит | 5.5—6 | Витерит | 3,5 |
Горный хрусталь | 7 | Элеолит | 5,5—6 | Кораллы | 3—4 |
Цитрин | 7 | Гаюин | 5,5—6 | Жемчуг | 3—4 |
Дюмортьерит | 7 | Периклаз | 5,5—6 | Ангидрит | 3—3,5 |
Дымчатый кварц (раухтопаз) | 7 | Псиломелан | 5.5—6 | Барит | 3 |
Розовый кварц | 7 | Содалит | 5,5—6 | Кальцит | 3 |
Тигровый глаз | 7 | Бразилианит | 5,5 | Курнаковит | 3 |
Циркон | 6,5—7,5 | Хромит | 5,5 | Вульфенит | 3 |
Агат | 6,5—7 | Энстатит | 5.5 | Гагат | 2,5—4 |
Аксинит | 6.5—7 | Лейцит | 5.5 | Крокоит | 2,5—3 |
Халцедон | 6,5—7 | Молдавит | 5.5 | Гарниерит | 2,5—3,5 |
Хлоромеланит | 6,5—7 | Натролит | 5,5 | Гейлюссит | 2,5 |
Хризопраз | 6,5—7 | Виллемит | 5.5 | Прустит | 2,5 |
Демантоид | 6,5—7 | Скаполит | 5—6,5 | Серпентин | 2,5 |
Окаменелое дерево | 6.5—7 | Канкринит | 5—6 | Хризоколла | 2—2,5 |
Жадеит | 6,5—7 | Диопсид | 5—6 | Слоновая кость | 2—4 |
Яшма | 6—7 | Г иперстен | 5—6 | Янтарь | 2—3 |
Корнерупин | 6,5—7 | Ильменит | 5—6 | Морская пенка (сепиолит) | 2—2,5 |
Перидот(хризолит ) | 6,5—7 | Лазурит | 5—6 | Алебастр | 2—2,5 |
Танзанит | 6,5—7 | Лазулит | 5—6 | Улексит | 2 |
Г аллиант | 6,5 | Танталит | 5—6 | Вивианит | 1,5—3 |
Перистерит | 6,5 | Бирюза | 5—6 | Стихтит | 1,5—2,5 |
Соссюрит | 6,5 | Датолит | 5—5.5 | Сера | 1,5—2 |
Сингалит | 6,5 | Обсидиан | 5—5,5 |
В этой таблице каждый экземпляр в шкале Мооса имеет свою твёрдость.